Feed RSS

CONTRATTI DI ACQUISTO BENI E SERVIZI 2014

CONTRATTI DI ACQUISTO BENI E SERVIZI 2014
ORD. DATA PROT. CIG DITTA OGGETTO IMPONIBILE IVA TOTALE
1 09/01/2014 118 ZB40D3AEFB NASTA & C. MATERIALE DI PULIZIA 245,90 54,10 300,00
2 09/01/2014 119 ZB40D3AEFB NASTA & C. MATERIALE DI PULIZIA 245,90 54,10 300,00
3 21/01/2014 299 Z920D6B340 SERVIZI MEDIA FORNITURA SERVIZI INFORMATICI 300,00 66,00 366,00
4 29/01/2014 434 Z620D751E5 CEP MATERIALE DI CONSUMO 390,00 85,80 475,80
5 30/01/2014 451 ZCC0D94DEA DAVIDOFF SERVICE LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI 69,67 15,33 85,00
6 10/02/2014 622 Z2D0DC9480 MSC FORNITURA SERVIZI INFORMATICI 90,16 19,84 110,00
7 11/02/2014 633 ZDB0DC9551 CEP MATERIALE DI CANCELLERIA 41,60 9,15 50,75
8 11/02/2014 641 ZB40DC9C74 PIOGGIA SEBASTIANO LAVORI DI MANUTENZIONE EDIFICIO SCOLASTICO 1.635,00 359,70 1.994,70
9 12/02/2014 663 Z8E0DA4FBC CEP MATERIALE DI CANCELLERIA 110,25 24,25 134,50
10 12/03/2014 1132 ZE80E4AD9C CEP MATERIALE DI CANCELLERIA 571,22 125,67 696,89
11 12/03/2014 1133 ZBBOE4AE3A CEP MATERIALE DI CANCELLERIA 74,44 16,37 90,81
12 07/03/2014 1055 Z2F0E321A4 NASTA & C. MATERIALE DI PULIZIA 491,80 108,20 600,00
13 07/03/2014 1056 Z2F0E321A4 NASTA & C. MATERIALE DI PULIZIA 262,80 57,82 320,62
14 13/03/2014 1138 Z4A0E4C5B2 DITTA CHEESS BAZAR MATERIALE PER CORSO DI SCACCHI 245,90 54,10 300,00
15 14/03/2014 1162 Z400E51461 DITTA VITTORIETTI PALERMO LIBRI  103,70 103,70
16 14/03/2014 1163 ZE30E51431 CODIL LIBRI 110,78 110,78
17 19/03/2014 1241 ZBB0E4AE3A CEP MATERIALE DI CANCELLERIA 93,69 20,61 114,30
18 19/03/2014 1244 Z8E0DA4FBC CEP MATERIALE DI CANCELLERIA 140,31 30,87 171,18
19 19/03/2014 1245 Z8E0DA4FBC CEP MATERIALE DI CANCELLERIA 34,03 7,48 41,51
20 19/03/2014 1247 ZC30E35E1F AUTOSERVICE FORNITURA SERVIZI TURISTICI 160,00 16,00 176,00
21 24/03/2014 1309 ZE80E4AD9C CEP MATERIALE DI CANCELLERIA 241,00 53,20 294,20
22 24/03/2014 1315 ZC30E35E1F AUTOSERVICE FORNITURA SERVIZI TURISTICI 160,00 16,00 176,00
23 24/03/2014 1312 ZEB0E35F19 MEDITERRANEA TOURING FORNITURA SERVIZI TURISTICI 200,00 20,00 220,00
24 24/03/2014 1320 ZB00E35CEC MEDITERRANEA TOURING FORNITURA SERVIZI TURISTICI 2.304,55 230,45 2.535,00
25 03/04/2014 1503 ZA90EC2340 ISTITUTO PIA SOCIETA' FIGLIE DI SAN PAOLO MATERIALE EDITORIALE 76,16 16,75 92,91
26 03/04/2014 1504 ZE80E4AD9C CEP MATERIALE VARIO 164,00 36,08 200,08
27 10/04/2014 1610 ZDE0EC0279 CEP MATERIALE DI CANCELLERIA 66,00 14,52 80,52
28 10/04/2014 1619 Z300EC2203 VITTORIETTI LIBRI 121,77 121,77
29 15/04/2014 1719 ZA00ED6170 CEP MATERIALE DI CONSUMO 63,00 13,86 76,86
30 16/04/2014 1735 ZF80EDC798 PUBBLICARRELLO.COM MATERIALE DI CANCELLERIA 808,84 177,94 986,78
31 17/04/2014 1754 Z060EC207F ISTITUTO PIA SOCIETA' FIGLIE DI SAN PAOLO MATERIALE EDITORIALE 105,66 23,24 128,90
32 29/04/2014 1890 ZEB0E35F19 MEDITERRANEA TOURING FORNITURA SERVIZI TURISTICI 200,00 20,00 220,00
33 09/05/2014 2077 ZAA0E35C49 MEDITERRANEA TOURING FORNITURA SERVIZI TURISTICI 300,00 30,00 330,00
34 19/05/2014 2263 Z440E35B44 MEDITERRANEA TOURING FORNITURA SERVIZI TURISTICI 400,00 40,00 440,00
35 08/05/2014 2051 Z2F0E321A4 NASTA & C. MATERIALE DI PULIZIA 339,62 74,72 414,34
36 08/05/2014 2052 Z380F2EC94 NASTA & C. MATERIALE DI PULIZIA 76,00 16,72 92,72
37 12/05/2014 2115 ZB20F291EC CENTRO DIDATTICO LOMBARDO MATERIALE DI CANCELLERIA 391,19 86,06 477,25
38 12/05/2014 2118 Z200F292C5 CENTRO DIDATTICO LOMBARDO MATERIALE DI CANCELLERIA 126,56 27,84 154,40
39 12/05/2014 2119 Z8E0DA4FBC CEP MATERIALE DI CANCELLERIA 58,05 12,77 70,82
40 12/05/2014 2120 Z8E0DA4FBC CEP MATERIALE DI CANCELLERIA 62,55 13,76 76,31
41 12/05/2014 2121 Z8E0DA4FBC CEP MATERIALE DI CANCELLERIA 141,70 31,17 172,87
42 12/05/2014 2122 ZBC0F29B7B CEP MATERIALE DI CONSUMO 48,00 10,56 58,56
43 13/05/2014 2132 Z620D751E5 CEP MATERIALE DI CONSUMO 106,00 23,32 129,32
44 13/05/2014 2133 Z140F2C671 CEP MATERIALE DI CONSUMO 48,00 10,56 58,56
45 13/05/2014 2139 Z180F2E8DB CEP MATERIALE DI CONSUMO 180,00 39,60 219,60
46 13/05/2014 2141 Z400E51461 VITTORIETTI LIBRI 296,23 296,23
47 14/05/2014 2162 Z2F0E321A4 NASTA & C. MATERIALE DI PULIZIA 1.486,72 327,08 1.813,80
48 16/05/2014 2231 Z620D751E5 CEP MATERIALE DI CONSUMO 154,00 33,88 187,88
49 16/05/2014 2232 Z620D751E5 CEP MATERIALE DI CONSUMO 482,00 106,04 588,04
50 16/05/2014 2229 Z470F4080E CENTRO DIDATTICO LOMBARDO MATERIALE DI CANCELLERIA 65,89 14,49 80,38
51 16/05/2014 2227 Z150F4084E CENTRO DIDATTICO LOMBARDO MATERIALE DI CANCELLERIA 22,95 5,05 28,00
52 19/05/2014 2264 ZB00E35CEC MEDITERRANEA TOURING FORNITURA SERVIZI TURISTICI 354,55 35,45 390,00
53 20/05/2014 2283 Z540F48EF1 CENTRO DIDATTICO LOMBARDO MATERIALE DI CANCELLERIA 7,38 1,62 9,00
54 21/05/2014 2314 Z1E0F52BF8 VITTORIETTI LIBRI 249,33 249,33
55 22/05/2014 2348 ZB00E35CEC MEDITERRANEA TOURING FORNITURA SERVIZI TURISTICI 177,27 17,73 195,00
56 22/05/2014 2349 ZB10F5849D MEDITERRANEA TOURING FORNITURA SERVIZI TURISTICI 545,45 54,55 600,00
57 23/05/2014 2372 Z780F5CE79 CENTRO DIDATTICO LOMBARDO ACQUISTO BANDIERE 91,00 20,02 111,02
58 04/06/2014 2505 ZC90F8386E PUBBLICARRELLO.COM MATERIALE PUBBLICITARIO 263,47 57,96 321,43
59 04/06/2014 2517 Z080F86770 INDUSTRIA DOLCIARIA F.LLI NUCCIO PRODOTTI ALIMENTARI 96,10 9,91 106,01
60 11/06/2014 2606 Z5C0F9F599 PIOGGIA SEBASTIANO LAVORI DI MANUTENZIONE EDIFICIO SCOLASTICO 1.705,10 375,10 2.080,20
61 13/06/2014 2625 Z220FA6763 PIOGGIA SEBASTIANO ACQUISTO ZANZARIERE 409,84 90,16 500,00
62 13/06/2014 2606 Z750FAC846 CENTRO DIDATTICO LOMBARDO MATERIALE DI CANCELLERIA 291,56 64,15 355,71
63 18/09/2014 3761 ZF410D1DB1 GRUPPO SPAGGIARI SPA LIBRI 39,00 39,00
64 02/10/2014 4098 Z401109681 DITTA LA DIDATTICA TATIANA REGISTRI 140,00 30,80 170,80
65 15/10/2014 4490 ZAA113F479 GRUPPO SPAGGIARI SPA ACQUISTO CARTA 568,35 125,04 693,39
66 17/10/2014 4536 ZD31149A70 CEP TONER E REGISTRI CARRA 195,00 42,90 237,90
67 14/11/2014 5051 Z3C11BEF89 NASTA & C. MATERIALE DI PULIZIA 245,90 54,10 300,00
68 14/11/2014 5052 Z3C11BEF89 NASTA & C. MATERIALE DI PULIZIA 245,90 54,10 300,00
69 19/11/2014 5162 Z9111CDD2B GRUPPO SPAGGIARI SPA REGISTRI E SCHEDE DI VALUTAZIONE 377,40 83,03 460,43
70 19/11/2014 5166 Z4411CF77A DITTA C.E.P. REGISTRI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA 101,70 22,37 124,07
71 26/11/2014 5389 ZF511D798B STUDIO DI INFORMATICA SNC ACQUISTO MONITOR A COLORI 1.251,80 257,40 1.527,20
FacebookTwitterLinkedin